Gauge | Length | Body Diameter | Head Diameter | Approx. Piece Per Pound |
15 | 1/2" | 0.071 | 0.188 | 1562 |
15 | 5/8" | 0.071 | 0.188 | 1315 |
15 | 3/4" | 0.071 | 0.188 | 1050 |
| | | | |
14 | 3/4" | 0.083 | 0.220 | 833 |
14 | 7/8" | 0.083 | 0.220 | 625 |
14 | 1" | 0.083 | 0.220 | 555 |
14 | 1-1/4" | 0.083 | 0.220 | 454 |
14 | 1-1/2" | 0.083 | 0.220 | 384 |
| | | | |
12 | 3/4" | 0.106 | 0.225 | 416 |
12 | 1" | 0.106 | 0.225 | 337 |
12 | 1-1/4" | 0.106 | 0.225 | 277 |
12 | 1-1/2" | 0.106 | 0.225 | 217 |
12 | 1-3/4" | 0.106 | 0.225 | 192 |
12 | 2" | 0.106 | 0.225 | 166 |
12 | 2-1/2" | 0.106 | 0.225 | 135 |
| | | | |
10 | 1-1/4" | 0.136 | 0.281 | 185 |
10 | 1-1/2" | 0.136 | 0.281 | 151 |
10 | 1-3/4" | 0.136 | 0.281 | 135 |
10 | 2" | 0.136 | 0.281 | 108 |
10 | 2-1/4" | 0.136 | 0.281 | 98 |
10 | 2-1/2" | 0.136 | 0.281 | 89 |
10 | 3" | 0.136 | 0.281 | 72 |
| | | | |
8 | 2 | 0.176 | 0.335 | 76 |
8 | 2-1/4" | 0.176 | 0.335 | 72 |
8 | 2-1/2" | 0.176 | 0.335 | 63 |
8 | 3" | 0.176 | 0.335 | 49 |
8 | 3-1/2" | 0.176 | 0.335 | 40 |
| | | | |
6 | 4" | 0.207 | 0.403 | 24 |
6 | 5" | 0.207 | 0.403 | 19 |
Click here to return
|
|